| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | MG - 407 | 5301 | 
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | MG - 406 | 3026 | 
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | MG - 405 | 1286 | 
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MG - 404 | 8326 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | MG - 403 | 5875 | 
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | MG - 402 | 1848 | 
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MG - 401 | 8844 | 
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | MG - 400 | 8501 | 
| 9 | 12 Oct 2025 | Minggu | MG - 399 | 0129 | 
| 10 | 11 Oct 2025 | Sabtu | MG - 398 | 9992 | 
 
                     
    
                     
                